Greutatea ideala
SANATATE —
Timp de citire 1 minute
0 comentarii
Va prezentam greutatea ideala, in functie de inaltime:
| Barbati | Femei | ||||||
| Inaltime | Greutate medie | Interval de variatie | Obez | Inaltime | Greutate medie | Interval de variatie | Obez |
| 1,58 | 55,8 | 51-64 | 77 | 1,45 | 46,0 | 42-53 | 64 |
| 1,60 | 57,6 | 52-65 | 78 | 1,48 | 46,5 | 42-54 | 65 |
| 1,62 | 58,6 | 53-66 | 79 | 1,50 | 47,0 | 43-55 | 66 |
| 1,64 | 59,6 | 54-67 | 80 | 1,52 | 48,5 | 44-57 | 68 |
| 1,66 | 60,5 | 55-69 | 83 | 1,54 | 49,5 | 44-58 | 70 |
| 1,68 | 61,7 | 56-71 | 85 | 1,56 | 50,4 | 45-58 | 70 |
| 1,70 | 63,5 | 58-73 | 88 | 1,58 | 51,3 | 46-59 | 71 |
| 1,72 | 65,0 | 59-74 | 89 | 1,60 | 52,6 | 48-61 | 73 |
| 1,74 | 66,5 | 60-75 | 90 | 1,62 | 54,0 | 49-62 | 74 |
| 1,76 | 68,6 | 62-77 | 92 | 1,64 | 55,4 | 50-64 | 77 |
| 1,78 | 69,4 | 64-79 | 95 | 1,66 | 56,8 | 51-65 | 78 |
| 1,80 | 71,0 | 65-80 | 96 | 1,68 | 58,1 | 52-66 | 79 |
| 1,82 | 72,0 | 66-82 | 98 | 1,70 | 60,0 | 53-67 | 80 |
| 1,84 | 74,2 | 67-84 | 101 | 1,72 | 61,3 | 55-69 | 83 |
| 1,86 | 75,8 | 69-86 | 103 | 1,74 | 62,6 | 56-70 | 84 |
| 1,88 | 77,6 | 71-88 | 106 | 1,76 | 64,0 | 58-72 | 86 |
| 1,90 | 79,3 | 73-90 | 108 | 1,78 | 65,3 | 59-74 | 89 |
| 1,92 | 81,0 | 75-93 | 112 | 1,80 | 67.0 | 60-75 | 90 |
Intervalul de variatie reprezinta limitele inferioara si superioara intre care se poate incadra greutatea unei persoane.
Recent Posts
Newsletter
20.02.2012
Acidul folic din surse naturale sau suplimente de sinteza?
Acidul folic din surse naturale sau suplimente de sinteza?
Acidul folic asa cum il cunoastem este un produs realizat pe cale industriala si care se gaseste in pastile…

